Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuấn Đo lượng Chất lượng Cần Thơ báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp từ ngày 01/01/2023 đến ngày 25/12/2023 như sau:
a) Hoạt động chứng nhận trong kỳ báo cáo:
- Tên lĩnh vực chuyên ngành: xăng và nhiên liệu điêzen
+ Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7.
+ Tổng số lô đã chứng nhận: 83 lô.
+ Tổng số lượng: 142.055.734 lít.
- Tên lĩnh vực chuyên ngành: dầu nhờn động cơ đốt trong
+ Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7.
+ Tổng số lô đã chứng nhận: 36 lô.
+ Tổng số lượng: 39.480 lít.
- Tên lĩnh vực chuyên ngành: VietGAP trồng trọt
+ Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 và phương thức 6.
+ Tổng số cơ sở đã chứng nhận: 05 cơ sở.
+ Số sản phẩm chứng nhận: 03 (Mãng cầu gai, Nhãn, Xoài, Sầu riêng)
b) Đơn vị có giấy chứng nhận đã bị thu hồi hoặc hết hạn (nếu có) trong kỳ báo cáo:
Không có
I. Xăng và nhiên liệu Điêzen
Stt | Ngày đánh giá | Tên đơn vị | Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh, thành phố) |
Lĩnh vực/đối tượng | Tiêu chuấn áp dụng | Thời gian/hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận (ghi năm hết hiệu lực) |
Số lượng (lít) |
1 | 10/01/2023 | Công ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương | Cần Thơ | Nhiên liệu điêzen 0.05%S (Mức 2) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 222.000 |
2 | 13/01/2023 | Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 3.326.601 |
3 | 13/01/2023 | Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.747.885 |
4 | 13/01/2023 | Công ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương | Cần Thơ | Nhiên liệu điêzen 0.05%S (Mức 2) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 250.010 |
5 | 17/01/2023 | Công ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương | Cần Thơ | Nhiên liệu điêzen 0.05%S (Mức 2) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 247.275 |
6 | 17/01/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 3.562.882 |
7 | 18/01/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.753.603 |
8 | 20/01/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 3.244.232 |
9 | 21/01/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.761.481 |
10 | 25/01/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.160.534 |
11 | 01/02/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.484.230 |
12 | 03/02/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 589.397 |
13 | 10/02/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.447.521 |
14 | 16/02/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.745.797 |
15 | 18/02/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.457.838 |
16 | 20/02/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.773.832 |
17 | 26/02/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.971.112 |
18 | 28/02/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.351.309 |
19 | 02/03/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.551.070 |
20 | 06/03/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.025.302 |
21 | 12/03/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.755.914 |
22 | 15/03/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.149.676 |
23 | 24/03/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.779.113 |
24 | 25/03/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.791.567 |
25 | 28/03/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 870.965 |
26 | 29/03/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 887.562 |
27 | 31/03/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.651.160 |
28 | 13/04/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.667.490 |
29 | 13/04/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.743.541 |
30 | 18/04/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.746.006 |
31 | 23/04/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.764.243 |
32 | 26/04/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.569.293 |
33 | 26/04/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.719.960 |
34 | 28/04/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.739.650 |
35 | 28/04/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 2.529.467 |
36 | 12/05/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.562.565 |
37 | 15/05/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.510.061 |
38 | 23/05/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.954.081 |
39 | 24/05/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Nhiên liệu điêzen 0.05%S (Mức 2) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 936.480 |
40 | 24/05/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.240.758 |
41 | 27/05/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Dầu DO 0,05%S (Mức 2) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 583.182 |
42 | 31/05/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.962.812 |
43 | 02/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 1.247.638 |
44 | 13/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Nhiên liệu điêzen 0.05%S (Mức 2) | QCVN 01:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN | - | 841.936 |
45 | 15/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Dầu DO 0,05%S (Mức 2) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 539.648 |
46 | 18/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.468.035 |
47 | 18/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.746.915 |
48 | 19/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.730.445 |
49 | 21/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.169.012 |
50 | 26/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Nhiên liệu điêzen 0.05%S (Mức 2) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 700.271 |
51 | 28/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 2.941.025 |
52 | 05/07/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.672.991 |
53 | 07/06/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 2.534.240 |
54 | 22/07/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.781.298 |
55 | 23/07/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 2.994.080 |
56 | 01/08/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.752.580 |
57 | 02/08/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.215.502 |
58 | 03/08/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.778.163 |
59 | 04/08/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 2.507.270 |
60 | 09/08/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 2.750.895 |
61 | 01/09/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.147.998 |
62 | 13/09/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 927.454 |
63 | 22/09/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 954.673 |
64 | 22/09/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng E5 RON 92 (Mức 2) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 243.866 |
65 | 23/09/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 867.011 |
66 | 25/09/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.300.452 |
67 | 27/09/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 871.901 |
68 | 06/10/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.443.791 |
69 | 07/10/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 725.754 |
70 | 11/10/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 865.689 |
71 | 15/10/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 797.785 |
72 | 19/10/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 869.752 |
73 | 22/10/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.752.890 |
74 | 31/10/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 2.223.692 |
75 | 01/11/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.767.839 |
76 | 03/11/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.758.175 |
77 | 03/11/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.606.662 |
78 | 16/11/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 777.590 |
79 | 26/11/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 848.308 |
80 | 11/12/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 2.198.222 |
81 | 12/12/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 1.785.384 |
82 | 13/12/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 2.757.314 |
83 | 15/12/2023 | Công ty Cổ Phần Thương mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu | Hậu Giang | Xăng không chì có trị số octan RON 95 (Mức 3) | QCVN 01:2022/BKHCN | - | 2.402.131 |
II. Dầu nhờn và động cơ đốt trong
Stt | Ngày đánh giá | Tên đơn vị | Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh, thành phố) |
Lĩnh vực/đối tượng | Tiêu chuấn áp dụng | Thời gian/hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận (ghi năm hết hiệu lực) |
Số lượng (lít) |
1 | 04/04/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 2 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 576 |
2 | 04/04/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 2 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 1.056 |
3 | 04/04/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 2 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 768 |
4 | 04/04/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 3.520 |
5 | 04/04/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 840 |
6 | 04/04/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 640 |
7 | 08/12/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 2.000 |
8 | 08/12/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 2 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 960 |
9 | 08/12/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 2 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 1.200 |
10 | 08/12/2023 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dầu nhờn Phát Hưng | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 2 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 720 |
11 | 15/12/2023 | Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hóa Dầu HTH | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 2.400 |
12 | 15/12/2023 | Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hóa Dầu HTH | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 4.000 |
13 | 15/12/2023 | Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hóa Dầu HTH | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 5.000 |
14 | 15/12/2023 | Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hóa Dầu HTH | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 2.400 |
15 | 15/12/2023 | Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hóa Dầu HTH | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 1.000 |
16 | 15/12/2023 | Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hóa Dầu HTH | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 1.000 |
17 | 15/12/2023 | Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hóa Dầu HTH | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 2 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 2.400 |
18 | 15/12/2023 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Dầu khí JAPAN | Cần Thơ | Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN | - | 1.000 |
