Quang học
TT
|
TÊN PHƯƠNG TIỆN
|
PHẠM VI ĐO
|
CẤP/ ĐỘ CHÍNH XÁC
|
1 |
Phương tiện đo tiêu cự kính mắt |
Trị số thấu kính: |
± (0,06 ÷ 0,25) D |
Trị số lăng kính: |
± (0,1 ÷ 0,5) ∆ |
||
Hướng trục mắt kính loạn: |
≤ 1° |
||
Hướng trục đáy kính |
≤ 1° |
Nhiệt
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO | CẤP/ ĐỘ CHÍNH XÁC |
1 | Nhiệt kế thủy tinh - rượu có cơ cấu cực tiểu | (-40 ÷ 45) °C | ± 0,5 °C |
2 | Nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại | (-20 ÷ 80) °C | ± 0,5 °C |
3 | Nhiệt kế y học thủy tinh thủy ngân cơ cấu cực đại | (35 ÷ 42) °C | ± 0,5 °C |
4 | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | (35 ÷ 42) °C | ± 0,5 °C |
5 | Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng (nhúng toàn phần) | (-40 ÷ 150) °C | ± 0,5 °C |
6 | Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng (nhúng một phàn) | (-40 ÷ 420) °C | ± 0,5 °C |
7 | Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người | (35 ÷ 42) °C | ± 0,5 °C |
Kiểm định hóa lý
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO | CẤP/ ĐỘ CHÍNH XÁC |
1 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | (6 ÷ 40) % | 1; 2 |
2 | PTĐ nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí | ||
SO2 | (0 ÷ 0,5) % | ± 5 % | |
CO2 | (0 ÷ 16) % | ± 5 % | |
CO | (0 ÷ 1) % | ± 5 % | |
NOx | (0 ÷ 0,3) % | ± 5 % | |
3 | PTĐ pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước | ||
pH | (0 ÷ 14) pH | 0,01 pH | |
0,1 pH | |||
Nồng độ oxy hòa tan | (0 ÷ 20) mg/L | ± 6 % | |
Độ dẫn điện | (0 ÷ 500) mS/cm | ± 5 % | |
Độ đục của nước | (0 ÷ 4 000) NTU | ± 5 % | |
Tổng chất rắn hòa tan trong nước | (0 ÷ 200 000) mg/L | ± 0,5 % | |
4 | Phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới | ||
CO | (0 ÷ 5) % | ± 5 % | |
CO2 | (0 ÷ 16) % | ± 5 % | |
HC (n-hexan) | (0 ÷ 0,2) % | ± 5 % | |
O2 | (0 ÷ 21)% | ± 5 % |
Điện - Điện tử
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO | CẤP/ ĐỘ CHÍNH XÁC |
1 | Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và kiểu điện tử 1 pha | U đến 230 V I đến 120 A |
0,5 |
2 | Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và kiểu điện tử 3 pha | U đến 480 V I đến 120 A |
0,5 |
3 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | (10-1 ÷ 104) Ω | Đến 1 |
4 | Phương tiện đo điện trở cách điện | (103 ÷ 1012) Ω | Đến ± 1% |
5 | Phương tiện đo điện tim | (0,01 ÷ 200) Hz 0,01 mV ÷ 16 mV |
± 5 % |
6 | Phương tiện đo điện não | (0,01 ÷ 200) Hz 0,1 µV ÷ 2,4 mV |
± 5 % |
Kiểm định độ dài
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO | CẤP/ ĐỘ CHÍNH XÁC |
1 | Thước cuộn | Đến 100m | 1; 2; 3 |
2 | Taximet | Quãng đường Thời gian chờ |
± 2 % ± 0,2 % |
Dung tích
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO | CẤP/ ĐỘ CHÍNH XÁC |
1 | Phương tiện đo dung tích thông dụng: - Ca đong - Bình đong - Thùng đong |
đến 100 L | 0,5 |
2 | Cột đo xăng dầu | Q đến 100 L/min | 0,5 |
3 | Đồng hồ xăng dầu | đến 2 400 L/MIN | 0,5; 1 |
4 | Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang | đến 100 m3 | ± 0,5 % |
5 | Bể đong cố định kiểu trụ đứng | trên 100 m3 | ± 0,5 % |
Áp suất
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO | CẤP/ ĐỘ CHÍNH XÁC |
1 | Áp lực kế lò xo | (0 ÷ 1 400) bar | đến 1% |
(-1 ÷ 0) bar | đến 2,4 % | ||
2 | Áp kế điện tử | (0 ÷ 1 400) bar | đến 0,1 % |
3 | Huyết áp kế lò xo | đến 300 mmHg | đến ± 3 mmHg |
4 | Huyết áp kế thủy ngân | đến 300 mmHg | đến ± 3 mmHg |
Chuẩn đo lường
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO | CẤP/ ĐỘ CHÍNH XÁC |
1 | Quả cân chuẩn | 1 mg ÷ 20 kg | F1 |
đến 20 kg | F2, M1 | ||
2 | Bình chuẩn kim loại | đến 500 L | 0,05; 0,1 |
3 | Áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số và tưong tự | (0 ÷ 420) bar | 0,016 % |
(420 ÷ 1 400) bar | 0,06 % | ||
4 | Dung dịch chuẩn độ đục của nước | đến 4 000 NTU | ≤ 2,5 % |
5 | Dung dịch chuẩn pH | (0 ÷ 14) pH | ≤ 0,02 pH |
6 | Dung dịch chuẩn độ dẫn điện | (0 ÷ 500) μS/cm | ≤ 2,5 % |
7 | Dung dịch chuẩn nồng độ Oxy hòa tan | (0 ÷ 50) mg/L | 1% |
Kiểm Định Khối lượng
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO | CẤP/ ĐỘ CHÍNH XÁC |
1. | Cân phân tích | đến 5 kg | 1 |
2. | Cân Kỹ thuật | đến 60 kg | 2 |
4. | Cân bàn | đến 10 t | 3 |
5. | Cân đĩa | đến 60 kg | 3 |
6. | Cân đồng hồ lò xo | đến 200 kg | 4 |
7. | Cân treo móc cẩu | đến 50 t | 3; 4 |
8. | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | đến 50 t | đến 0,2; F10 |
9. | Cân ô tô | đến 100 t | 3 |
10. | Quả cân | 1 mg ÷ 20 kg | F1 |
đến 20 kg | F2; M1 |