Độ dài
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn | Phạm vi đo |
1 | Đồng hồ so | (0 ÷ 50) mm |
2 | Thước cặp | đến 300 mm |
3 | Thước vặn đo ngoài | đến 100 mm |
4 | Máy thuỷ chuẩn | Độ chính xác ≥ 1mm/ 1km |
5 | Máy kinh vĩ | Độ chính xác đo góc ≥ 1" |
6 | Máy toàn đạc | Độ chính xác đo góc ≥ 1" |
Độ chính xác đo cạnh ≥ (1,2 + 1,2ppm x D) mm |
||
7 | Máy chiếu đứng | Độ chính xác 1/40000 (2,5 mm/ 100m) |
8 | Thước đo bề dầy | (1 ÷ 100) mm |
9 | Thước cuộn | đến 100 m |
10 | Thước vạch | đến 2000 mm |
11 | Cần Benkelman | đến 10 mm |