Thiết bị y tế
STT |
TÊN ĐẠI LƯỢNG ĐO HOẶC PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐƯỢC HIỆU CHUẨN |
1 | Thiết bị y tế có chức năng đo (phần điện) |
2 | Dao mổ điện cao tần |
3 | Lồng ấp trẻ sơ sinh, lồng ấp vận chuyển, gường sưởi ấp em bé |
4 | Máy theo dõi bệnh nhân |
5 | Thiết bị y tế có chức năng đo (phần điện) |
6 | Dao mổ điện cao tần |
7 | Lồng ấp trẻ sơ sinh, lồng ấp vận chuyển, gường sưởi ấp em bé |
8 | Máy theo dõi bệnh nhân |
9 | Máy truyền dịch – Bơm tiêm điện |
10 | Máy khử rung tim |
11 | Máy thở - Máy thở chăm sóc đặc biệt |
12 | Hệ thống gây mê |
13 | Thiết bị nội soi |
14 | Máy siêu âm chuẩn đoán |
15 | Thiết bị trị liệu bằng ánh sáng cho trẻ sơ |
16 | Thiết bị vật lý trị liệu bằng siêu âm |
17 | Máy theo dõi khí thở |
18 | Máy đo huyến áp tự động không xâm nhập |
19 | Máy đo huyến áp tự động xâm nhập |
Hóa lý - Mẫu chuẩn
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn | Phạm vi đo |
1 | Máy đo pH |
(0 ÷ 14) pH
|
2 | Máy đo độ dẫn điện | (0 ~ 120) mS/cm |
3 | Máy đo độ đục | (0 ~ 4000) NTU |
4 | Máy đo tổng chất rắn hòa tan | (0 ~ 3000) mg/L |
5 | Máy đo oxy hòa tan | (0 ÷ 20) mg/L |
6 | Máy đọc Elisa | Độ hấp thụ (0 ~ 2) Abs |
7 | Máy chuẩn độ điện thế tự động |
(-2000 ÷ 2000) mV
|
8 | Máy quang phổ phát xạ nguyên tử |
Đồng (0 ~ 100) ppm
|
Kali (0 ~ 100) ppm | ||
Mangan (0 ~ 100) ppm | ||
Niken (0 ~ 100) ppm | ||
Coban (0 ~ 100) ppm | ||
9 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis | Bước sóng (190 ÷ 900) nm |
Độ hấp thu (0 ÷ 3) Abs |
||
Độ truyền qua
(0 ÷ 100%) T |
||
10 | Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS (ngọn lửa, lò graphite, hydride) |
Bước sóng
(190 ÷ 900) nm |
Độ hấp thu
(0 ÷ 3) Abs |
||
11 |
Máy quang phổ hồng ngoại
|
(4000 ÷ 400) cm-1
|
12 |
Máy sắc ký hiệu năng cao đầu dò độ dẫn (Sắc ký ion)
|
Tốc độ dòng
(0,5 ÷ 2,0) mL/min |
Phân tích định lượng anion
|
||
13 | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao LC (đầu dò MS,UV-Vis, FLD, RID) | Bước sóng (190 ÷ 700) nm |
Tốc độ dòng
(0,5 ÷ 2,0) mL/min |
||
14 |
Máy sắc ký khí GC (đầu dò MS, FID, NPD, ECD)
|
Nhiệt độ
(50 ÷ 300) oC |
Tốc độ dòng
(0,5 ÷ 200) mL/min |
||
15 | Máy đo độ tan rã |
|
16 | Máy đo độ hòa tan |
|
17 | Máy đo độ mặn |
|
18 | Máy đo ORP |
|
Lực
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO |
1 | Máy thử độ bền kéo nén | (0 ÷ 3000) kN |
2 | Máy thử nén và kéo thép | (0 ÷ 3000) kN |
3 | Dàn ép cọc thủy lực | đến 250 tấn |
4 | Kích thủy lực | (0 ÷ 5000) kN |
5 | Phương tiện đo lực | (0 ÷ 5000) kN |
5.1 | Vòng lực | |
5.2 | Máy cắt đất (3 vòng lực) | |
5.3 | Máy nén tam liên (3 đòn) | |
5.4 | Máy xuyên tĩnh | |
5.5 | Máy nén CBR | |
5.6 | Máy nén Marshall | |
5.7 | Load cell | |
5.8 | Búa thử bê tông | |
5.9 | Dụng cụ thử lực các loại sợi |
Độ dài
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn | Phạm vi đo |
1 | Đồng hồ so | (0 ÷ 50) mm |
2 | Thước cặp | đến 300 mm |
3 | Thước vặn đo ngoài | đến 100 mm |
4 | Máy thuỷ chuẩn | Độ chính xác ≥ 1mm/ 1km |
5 | Máy kinh vĩ | Độ chính xác đo góc ≥ 1" |
6 | Máy toàn đạc | Độ chính xác đo góc ≥ 1" |
Độ chính xác đo cạnh ≥ (1,2 + 1,2ppm x D) mm |
||
7 | Máy chiếu đứng | Độ chính xác 1/40000 (2,5 mm/ 100m) |
8 | Thước đo bề dầy | (1 ÷ 100) mm |
9 | Thước cuộn | đến 100 m |
10 | Thước vạch | đến 2000 mm |
11 | Cần Benkelman | đến 10 mm |
Thời gian - tần số
TT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | PHẠM VI ĐO |
1 | Máy đo tốc độ vòng quay | |
1.1 | Kiểu không tiếp xúc | (60 ÷ 60000) rpm |
1.2 | Kiểu tiếp xúc | (200 ÷ 3000) rpm |
1.3 | Kiểu chớp | (30 ÷ 10000) rpm |
Dung tích - Lưu lượng
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn | Phạm vi đo |
1 | Đồng hồ xăng dầu | đến 2400 L/min |
2 | Bể đông cố định kiểu trụ nằm ngang | đến 100 m3 |
3 | Bể đông cố định kiểu trụ đứng | trên 100 m3 |
4 | Lưu lượng kế chất khí | đến 1080 L/min |
Nhiệt
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn | Phạm vi đo |
1 | Tủ nhiệt (tủ ấm, tủ sấy, tủ lạnh, tủ đông, tủ BOD, …) | (-40 ~ 300) oC |
2 | Bể điều nhiệt | (-40 ~ 420) oC |
3 | Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp | (-40 ~ 420) oC |
4 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | (-40 ~ 420) oC |
5 | Nhiệt kế chỉ thị số và tương tự | (-40 ~ 1100) oC |
6 | Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự | (-200 ~ 2000) oC |
7 | Cặp nhiệt điện công nghiệp | (0 ~ 1100) oC |
8 | Nồi hấp | (100 ~ 135) oC |
9 | Lò nung | (100 ~ 1100) oC |
10 | Bộ gia nhiệt khô (bộ phá mẫu COD, bộ phá mẫu Kjeldahl, máy ủ mẫu,…) | (2 ~ 450) oC |
11 | Nhiệt kế bức xạ công nghiệp | (-20 ~ 500) oC |
12 | Tủ sấy chân không | (50 ~ 140) oC |
13 | Tủ ẩm (tủ môi trường) | (30 ~ 95) %RH |
14 | Phương tiện đo độ ẩm và nhiệt độ không khí | (10 ~ 98) %RH |
(0 ~ 50) oC | ||
15 | Thiết bị gia nhiệt bề mặt (máy khuấy từ, bếp điện,…) | (0 ~ 400) oC |
16 | Lò chuẩn nhiệt độ | (-40 ~ 1100) oC |
Khối lượng
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn | Phạm vi đo |
1 | Cân cấp chính xác 1 | đến 5 kg |
2 | Cân cấp chính xác 2 | đến 60 kg |
3 | Cân đĩa cấp chính xác 3 | đến 60 kg |
4 | Cân bàn cấp chính xác 3 | đến 10 tấn |
5 | Cân phễu định lượng cộng dồn | đến 6000 kg |
6 | Quả cân F1 | 1 mg ÷ 20 kg |
7 | Quả cân F2 | 1 mg ÷ 20 kg |
8 | Quả cân M1 | 1 mg ÷ 20 kg |